聚乙烯醇
白乳胶
可再分散性乳胶粉
1,4-丁二醇
四氢呋喃
季戊四醇
双乙酸钠
1,4-丁炔二醇
醋酸乙酯
醋酸丁酯
醋酸异丙酯
乙酸乙烯酯
二辛酯
二丁酯
丙炔醇
丙炔二醇
工业甲酸钠
工业甲醛
钢桶

产品查询:

聚乙烯醇


    聚乙烯醇树脂(PVA)生产装置能力10万吨。目前公司拥有高碱醇解、低碱醇解工艺及皮带醇解和釜式醇解生产装置,能生产80余种不同牌号的聚乙烯醇 (PVA)树脂系列产品,系国内 PVA品种最多的生产企业;产品先后荣获国家级新产品、山西省优质产品、免检产品、名牌产品和原化学工业部优质产品称号。同时,公司拥有先进的生产工艺和一流的生产装置,还可为客户生产各种特殊牌号的聚乙烯醇 (PVA)树脂,欢迎国内外科研单位与客户光临惠顾。

产品性能:聚乙烯醇树脂系列产品系白色固体,外型分絮状、颗粒状、粉状三种;无毒无味、无污染,可在80--90℃水中溶解。其水溶液有很好的粘接性和成膜性;能耐油类、润滑剂和烃类等大多数有机溶剂;具有长链多元醇酯化、醚化、缩醛化等化学性质。

产品用途
:主要用于纺织行业经纱浆料、织物整理剂、维尼纶纤维原料;建筑装潢行业107胶、内外墙涂料、粘合剂;化工行业用作聚合乳化剂、分散剂及聚乙烯醇缩甲醛、缩乙醛、缩丁醛树脂;造纸行业用作纸品粘合剂;农业方面用于土壤改良剂、农药粘附增效剂和聚乙烯醇薄膜;还可用于日用化妆品及高频淬火剂等方面。

使用方法:聚乙烯醇树脂系列产品均可以在95℃以下的热水中溶解,但由于聚合度、醇解度高低的不同,醇解方式等不同在溶解时间、温度上有一定的差异,因此在使用不同品牌聚乙烯醇树脂时,溶解方法和时间需要进行摸索。溶解时,可边搅拌边将本品缓缓加入20℃左右的冷水中充分溶胀、分散和挥发性物资的逸出(切勿在40℃以上的水中加入该产品直接进行溶解,以避免出现包状和皮溶内生现象),而后升温到95℃左右加速溶解,并保温2~2.5小时,直到溶液不再含有微小颗粒,再经过28目不锈钢过滤杂质后,即可备用。

  搅拌速度 70~100转/分,升温时,可采用夹套、水浴等间接加热方式,也可采用水蒸汽直接加热;但是,不可用明火直接加热,以免局部过热而分解,若没有搅拌机,可用蒸汽以切线方向吹入的方法,进行溶解。

   聚乙烯醇树脂系列产品水溶液浓度一般在12~14%以下;低醇解度聚乙烯醇树脂产品水溶液浓度一般可在20%左右。
 检验本品是否完全溶解的方法:取出少量溶液,加入1~2滴碘液,如 果出现蓝色团粒状透明体,说明尚未完全溶解,如色泽能均匀扩散,说明已完全溶解。

   溶液的贮存: 防腐:若长期存放,水溶液中的水会腐败,但不影响本品的性能,此时应添加 0.01-0.05%(以PVA为基准)的甲醛、水杨酸或其它防腐剂。防锈:用铁器存放时,应添加微量弱碱,用铜器时应添加0.02-0.05%(以 PVA为基准)的亚硝酸钠,最好采用不锈钢、塑料容器。

  消泡剂添加:在配制水溶液时,本品不易起泡,但在溶液浓度高,转速快时,也会产生少量泡沫,为抑制泡沫,可添加消泡剂:0.01-0.05%(以PVA为基准)的辛醇、磷酸三丁酯或0.2-0.5%(以PVA为基准)的有机硅乳液。

包装:聚丙烯复膜编织袋,净重12.5千克、20.0千克。

储运:储存于通风、阴凉干燥处,远离火源。运输中应轻拿轻放,防止损坏包装。

 

聚乙烯醇(PVA)树脂系列

1.PVA高碱系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
1 17-99 99.8-100 21.0-29.0 7.0 8.0 3.0 7-10
2 19-99 99.8-100 27.0-37.0 7.0 8.0 3.0 7-10
3 20-99 99.8-100 32.0-42.0 7.0 8.0 3.0 7-10
4 22-99 99.8-100 42.0-54.0 7.0 8.0 3.0 7-10
5 24-99 99.8-100 55.0-65.0 7.0 8.0 3.0 7-10
6 26-99 99.8-100 65.0-75.0 7.0 8.0 3.0 7-10

2.PVA低碱05系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
7 05-88 86.0-90.0 4.0-6.0 1.5 8.0 1.0 5-7
8 05-92 90.0-94.0 4.0-6.0 1.5 8.0 1.0 5-7
9 05-95 94.0-96.0 4.5-6.5 1.5 8.0 1.0 5-7
10 05-97 96.0-98.0 4.0-7.0 1.5 8.0 1.0 5-7
11 05-99 98.0-100 4.0-7.0 2.1 8.0 1.0 5-7

3.PVA低碱08系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
12 08-88 86.0-90.0 4.0-7.0 1.5 8.0 1.0 5-7
13 08-92 90.0-94.0 4.0-7.0 1.5 8.0 1.0 5-7
14 08-95 94.0-96.0 4.5-7.5 1.5 8.0 1.0 5-7
15 08-97 96.0-98.0 5.0-8.0 1.5 8.0 1.0 5-7
16 08-99 98.0-100 6.0-9.0 2.1 8.0 1.0 5-7

4.PVA低碱10系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
17 10-88 86.0-90.0 6.0-10.0 1.5 8.0 1.0 5-7
18 10-92 90.0-94.0 6.0-10.0 1.5 8.0 1.0 5-7
19 10-95 94.0-96.0 6.5-10.5 1.5 8.0 1.0 5-7
20 10-97 96.0-98.0 7.0-12.0 1.5 8.0 1.0 5-7
21 10-99 98.0-100 8.0-13.0 2.1 8.0 1.0 5-7

5.PVA低碱12系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
22 12-88 86.0-90.0 9.0-13.0 1.5 8.0 1.0 5-7
23 12-92 90.0-94.0 9.0-13.0 1.5 8.0 1.0 5-7
24 12-95 94.0-96.0 9.5-13.5 1.5 8.0 1.0 5-7
25 12-97 96.0-98.0 10.0-15.0 1.5 8.0 1.0 5-7
26 12-99 98.0-100 11.0-16.0 2.1 8.0 1.0 5-7

6.PVA低碱13系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
27 13-88 86.0-90.0 10.0-15.0 1.5 8.0 1.0 5-7
28 13-92 90.0-94.0 10.0-15.0 1.5 8.0 1.0 5-7
29 13-95 94.0-96.0 12.0-17.0 1.5 8.0 1.0 5-7
30 13-97 96.0-98.0 13.0-18.0 1.5 8.0 1.0 5-7
31 13-99 98.0-100 14.0-20.0 2.1 8.0 1.0 5-7

7.PVA低碱15系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
32 15-84 82.0-86.0 13.0-19.0 1.0 8.0 1.0 5-7
33 15-88 86.0-90.0 14.0-20.0 1.5 8.0 1.0 5-7
34 15-92 90.0-94.0 15.0-21.0 1.5 8.0 1.0 5-7
35 15-95 94.0-96.0 16.0-22.0 1.5 8.0 1.0 5-7
36 15-97 96.0-98.0 17.0-23.0 1.5 8.0 1.0 5-7
37 15-99 98.0-100 18.0-24.0 2.1 8.0 1.0 5-7

8.PVA低碱17系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
38 17-88 86.0-90.0 20.0-26.0 1.5 8.0 1.0 5-7
39 17-92 90.0-94.0 20.0-28.0 1.5 8.0 1.0 5-7.5
40 17-95 94.0-96.0 21.0-29.0 1.5 8.0 1.0 5-7.5
41 17-97 96.0-98.0 22.0-30.0 1.5 8.0 1.0 5-7.5
42 17-99 98.0-100 22.0-30.0 2.1 8.0 1.0 5-7

9.PVA低碱18系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
43 18-88 86.0-90.0 22.0-30.0 1.5 8.0 1.0 5-7
44 18-92 90.0-94.0 23.0-29.0 1.5 8.0 1.0 5-7
45 18-95 94.0-96.0 24.0-30.0 1.5 8.0 1.0 5-7
46 18-97 96.0-98.0 25.0-31.0 1.5 8.0 1.0 5-7
47 18-99 98.0-100 26.0-32.0 2.1 8.0 1.0 5-7

10.PVA低碱19系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
48 19-88 86.0-90.0 23.0-31.0 1.5 8.0 1.0 5-7
49 19-92 90.0-94.0 25.0-33.0 1.5 8.0 1.0 5-7
50 19-95 94.0-96.0 26.0-34.0 1.5 8.0 1.0 5-7
51 19-97 96.0-98.0 27.0-35.0 1.5 8.0 1.0 5-7
52 19-99 98.0-100 28.0-38.0 2.1 8.0 1.0 5-7

11.PVA低碱20系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
53 20-88 86.0-90.0 27.0-34.0 1.5 8.0 1.0 5-7
54 20-92 90.0-94.0 29.0-36.0 1.5 8.0 1.0 5-7
55 20-95 94.0-96.0 31.0-38.0 1.5 8.0 1.0 5-7
56 20-97 96.0-98.0 33.0-40.0 1.5 8.0 1.0 5-7
57 20-99 98.0-100 35.0-44.0 2.1 8.0 1.0 5-7

12.PVA低碱22系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
58 22-88 86.0-90.0 35.0-43.0 1.5 8.0 1.0 5-7
59 22-92 90.0-94.0 37.0-45.0 1.5 8.0 1.0 5-7
60 22-95 94.0-96.0 39.0-47.0 1.5 8.0 1.0 5-7
61 22-97 96.0-98.0 41.0-50.0 1.5 8.0 1.0 5-7
62 22-99 98.0-100 44.0-54.0 2.1 8.0 1.0 5-7
 

13.PVA低碱24系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
63 24-88 86.0-90.0 44.0-52.0 1.5 8.0 1.0 5-7
64 24-92 90.0-94.0 46.0-54.0 1.5 8.0 1.0 5-7.5
65 24-95 94.0-96.0 49.0-57.0 1.5 8.0 1.0 5-7.5
66 24-97 96.0-98.0 52.0-62.0 1.5 8.0 1.0 5-7.5
67 24-99 98.0-100 55.0-65.0 2.1 8.0 1.0 5-7
 

14.PVA低碱26系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
68 26-88 86.0-90.0 48.0-58.0 1.5 8.0 1.0 5-7
69 26-92 90.0-94.0 50.0-60.0 1.5 8.0 1.0 5-7
70 26-95 94.0-96.0 53.0-63.0 1.5 8.0 1.0 5-7
71 26-97 96.0-98.0 56.0-66.0 1.5 8.0 1.0 5-7
72 26-99 98.0-100 60.0-70.0 2.1 8.0 1.0 5-7
 

15.PVA釜式系列产品

序号 品名 醇解度
mol/mol%
粘度
mPa.s
乙酸钠
%
挥发份
%
灰分
%
PH
%
73 17-84 82.0-86.0 14.0-22.0 1.5 6.0 1.0 5-7
74 17-88 86.0-90.0 20.0-26.0 1.5 8.0 1.0 5-7
75 17-92 90.0-94.0 20.0-28.0 1.5 8.0 1.0 5-7
76 19-84 82.0-86.0 19.0-27.0 1.5 6.0 1.0 5-7
77 19-88 86.0-90.0 21.0-29.0 1.5 8.0 1.0 5-7
78 19-92 90.0-94.0 22.0-30.0 1.5 8.0 1.0 5-7
79 20-84 82.0-86.0 21.0-29.0 1.5 6.0 0.5 5-7
80 20-88 86.0-90.0 27.0-34.0 1.5 8.0 1.0 5-7
81 20-82 90.0-94.0 26.0-34.0 1.5 8.0 1.0 5-7
  
 

地址:山西洪洞   TEL: 0357-6663401   Mail: sxsw@sxsanwei.com

 

山西三维集团股份有限公司 版权所有